各市统计局、人力资源社会保障局,省直有关部门(单位):
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,山东省统计专业职务资格高级评审委员会2024年6月12日评审通过的毛丽娜等21名正高级统计师资格和张淑华等78名高级统计师资格,符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其职称取得时间自评审通过之日起算。
附件:
1.2023年度正高级统计师评审通过人员名单(共21人)
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 |
1 | 济南市中心医院 | 毛丽娜 | 女 | 1974-12-06 | 省委党校大学/无 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
2 | 青岛市即墨区统计调查中心 | 赵玉梅 | 女 | 1973-10-18 | 大学/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
3 | 淄博市社会保险事业中心 | 孟繁润 | 男 | 1966-04-29 | 大学/无 | 社会统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
4 | 淄博市交通建设发展中心 | 陈明勤 | 女 | 1968-11-06 | 大学/无 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
5 | 淄博市妇幼保健院 | 王荫红 | 女 | 1972-07-18 | 大学/无 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
6 | 枣庄市统计事务服务中心 | 王文杰 | 女 | 1973-11-02 | 大学/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
7 | 广饶县统计调查大队 | 杨小国 | 男 | 1970-03-04 | 大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
8 | 东营市企业调查中心 | 常光梅 | 女 | 1979-09-11 | 大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
9 | 东营市农业农村调查中心 | 孟祎旻 | 女 | 1966-08-13 | 中央党校大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
10 | 烟台市农村社会经济调查队 | 田伟 | 男 | 1969-11-17 | 大专/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
11 | 烟台市公路事业发展中心 | 刘艳荣 | 女 | 1973-01-29 | 大学/学士 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
12 | 龙口市统计调查中心 | 陈红 | 女 | 1972-10-15 | 大学/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
13 | 汶上县统计数据中心 | 韩福梅 | 女 | 1977-12-01 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
14 | 济宁市统计数据中心 | 梁立 | 男 | 1966-11-07 | 大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
15 | 沂水县统计调查中心 | 张传奎 | 男 | 1972-04-02 | 大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
16 | 菏泽职业学院 | 周世竞 | 男 | 1966-06-19 | 大学/学士 | 科研技术服务 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
17 | 单县社会经济调查队 | 王金梅 | 女 | 1977-12-30 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
18 | 山东省第二人民医院(山东省耳鼻喉医院、山东省耳鼻喉研究所) | 张利宏 | 男 | 1973-02-17 | 大学/硕士 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
19 | 山东省统计科学研究所 | 程永霞 | 女 | 1977-04-01 | 研究生/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
20 | 山东省统计科学研究所 | 王明辉 | 女 | 1979-10-03 | 大学/硕士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
21 | 山东省统计科学研究所 | 侯昭民 | 男 | 1970-10-30 | 大学/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 |
2.2023年度高级统计师评审通过人员名单(共78人)
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 |
1 | 济南市章丘区妇幼保健院 | 张淑华 | 女 | 1978-05-20 | 大学/无 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
2 | 济南市历城区统计局 | 焦玲 | 女 | 1980-12-22 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
3 | 济南市莱芜区社会经济调查中心 | 吕晓晨 | 女 | 1988-03-21 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
4 | 济南市莱芜区人民政府方下街道 办事处民生保障服务中心 | 毕研正 | 男 | 1971-10-16 | 大学/无 | 经济统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
5 | 青岛市市南区统计局 | 高丽娜 | 女 | 1987-10-20 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
6 | 青岛市市北区合肥路街道经济文化服务中心 | 朱文娜 | 女 | 1983-02-18 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
7 | 青岛市即墨区统计调查中心 | 潘艳 | 女 | 1987-12-05 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
8 | 青岛市即墨区统计调查中心 | 韩海舰 | 男 | 1982-12-04 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
9 | 青岛山大齐鲁医院 | 朱婧婧 | 女 | 1984-05-16 | 大学/学士 | 其他统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
10 | 平度市统计局 | 王效伟 | 男 | 1964-10-05 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
11 | 淄博市统计综合服务中心 | 李润 | 女 | 1986-03-07 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
12 | 淄博市统计综合服务中心 | 贾永鑫 | 男 | 1988-02-11 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
13 | 淄博市普查调查中心 | 孙启晓 | 男 | 1982-09-10 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
14 | 张区人政体育街道事处便服务中心(张店区体场街道事处党服务心) | 蔡延波 | 男 | 1976-06-24 | 大学/学士 | 经济统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
15 | 滕州市统计局 | 张帆 | 女 | 1990-02-17 | 大学/学士 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
16 | 利津县统计监测预警中心 | 王小梅 | 女 | 1985-09-07 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
17 | 东营莱商村镇银行股份有限公司 | 陈美臻 | 女 | 1987-12-21 | 大学/学士 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
18 | 烟台市辛安河污水处理有限公司 | 娄志玲 | 女 | 1979-02-28 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
19 | 栖霞市统计调查中心 | 姚喜伟 | 男 | 1975-07-23 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
20 | 龙口市统计调查中心 | 唐良功 | 男 | 1974-04-23 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
21 | 海阳市统计调查中心 | 林军 | 男 | 1984-02-06 | 大学/学士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
22 | 潍坊峡山生态经济开发区经济发展局 | 张金芝 | 女 | 1978-04-01 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
23 | 潍坊市益都中心医院 | 王建伟 | 男 | 1986-01-03 | 研究生/硕士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
24 | 潍坊市统计服务中心 | 于丹 | 女 | 1977-10-05 | 大学/硕士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
25 | 潍坊市统计服务中心 | 吴玲玲 | 女 | 1978-10-17 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
26 | 泗水县统计普查中心 | 胡晓阳 | 女 | 1984-09-26 | 省委党校大专/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
27 | 汶上县爱国卫生和健康促进中心 | 朱新全 | 男 | 1982-10-16 | 大学/学士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
28 | 邹城市统计普查中心 | 王永玲 | 女 | 1972-12-14 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
29 | 邹城市统计普查中心 | 韩晶 | 女 | 1979-09-07 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
30 | 鱼台县统计普查中心 | 韩云 | 女 | 1977-01-26 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
31 | 鱼台县统计普查中心 | 李红萍 | 女 | 1979-07-26 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
32 | 曲阜市计划生育协会 | 李严 | 男 | 1977-06-14 | 省委党校大学/无 | 其他统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
33 | 金乡县统计普查中心 | 高春梅 | 女 | 1972-05-06 | 大专/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
34 | 嘉祥县满硐镇经济发展服务中心 | 王光照 | 男 | 1973-06-01 | 大学/无 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
35 | 济宁市统计普查中心(济宁市社情民意调查中心) | 宫迎 | 女 | 1982-12-26 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
36 | 泰安市社会经济调查中心 | 安文韬 | 男 | 1989-02-20 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
37 | 宁阳县经济运行分析中心 | 邹静 | 女 | 1980-07-12 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
38 | 威海市文登区张家产镇财政经管统计服务中心 | 田永明 | 男 | 1973-09-04 | 大学/无 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
39 | 威海市统计调查中心 | 丁昕 | 女 | 1990-05-18 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
40 | 威海市统计调查中心 | 孔晓燕 | 女 | 1985-03-28 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
41 | 威海市统计调查中心 | 王蓉 | 女 | 1985-03-04 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
42 | 威海市统计调查中心 | 刘洋 | 女 | 1989-05-09 | 大学/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
43 | 五莲县统计普查调查中心 | 周进英 | 女 | 1979-04-03 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
44 | 日照市统计普查调查中心 | 赵光兰 | 女 | 1973-09-12 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
45 | 日照市东港区统计普查调查中心 | 辛秀英 | 女 | 1978-08-17 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
46 | 日照市东港区统计普查调查中心 | 张伟伟 | 女 | 1982-01-11 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
47 | 沂水县统计局社情民意调查中心 | 张磊 | 女 | 1989-03-05 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
48 | 沂水县统计调查中心 | 蔡其萌 | 男 | 1978-06-07 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
49 | 平邑县统计调查中心 | 李淑杰 | 女 | 1979-06-12 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
50 | 蒙阴县统计调查中心 | 姚兴慧 | 女 | 1984-10-01 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
51 | 临沂市统计调查中心 | 张洁 | 女 | 1975-06-09 | 中央党校大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
52 | 临沂市罗庄区统计调查中心 | 解颖 | 女 | 1976-12-06 | 省委党校大学/无 | 商贸业 | 统计师 | 高级统计师 | |
53 | 临沂市兰山区社情民意调查中心 | 伏慧慧 | 女 | 1988-07-02 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
54 | 临沂市兰山区社情民意调查中心 | 文静静 | 女 | 1981-07-04 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
55 | 夏津县社会经济调查中心 | 唐元青 | 男 | 1982-09-27 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
56 | 临邑县恒源街道办事处财政农经服务中心 | 李淑霞 | 女 | 1976-09-15 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
57 | 阳谷县统计局综合社会经济抽样调查队 | 国娟 | 女 | 1985-11-04 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
58 | 阳谷县统计局综合社会经济抽样调查队 | 吴娟娟 | 女 | 1986-02-24 | 研究生/硕士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
59 | 东阿县综合调查队 | 刘磊 | 男 | 1982-12-09 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
60 | 东阿县综合调查队 | 刘伟 | 男 | 1981-12-13 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
61 | 邹平市经济社会综合调查队 | 李哲 | 女 | 1986-03-06 | 大学/学士 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
62 | 阳信县乡镇统计中心 | 孔敏 | 女 | 1986-10-05 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
63 | 惠民县经济社会调查中心 | 郑伟 | 男 | 1984-10-09 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
64 | 博兴县卫生健康保障中心 | 孙玉兰 | 女 | 1979-03-30 | 大学/无 | 社会统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
65 | 博兴县统计事业服务中心 | 贾瑞萍 | 女 | 1977-03-24 | 大专/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
66 | 博兴县统计事业服务中心 | 荣俊萍 | 女 | 1981-01-02 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
67 | 滨州市沾化区统计事业服务中心 | 李秀明 | 女 | 1986-03-01 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
68 | 滨州市滨城区经济社会综合调查队 | 刘明佑 | 男 | 1982-05-03 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
69 | 滨州市滨城区经济社会综合调查队 | 唐春枝 | 女 | 1976-03-27 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
70 | 鄄城县社会经济调查中心 | 吴晓红 | 女 | 1976-12-02 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
71 | 鄄城县社会经济调查中心 | 李文伟 | 男 | 1985-07-10 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
72 | 东明县社情民意调查中心 | 陈艳婷 | 女 | 1984-10-20 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
73 | 曹县人民政府曹城街道办事处农业农村服务中心 | 沈军 | 男 | 1981-10-01 | 大学/无 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
74 | 国能(山东)综合能源服务有限公司 | 刘军伟 | 男 | 1989-11-24 | 大学/硕士 | 经济统计 | 经济师 | 高级统计师 | |
75 | 山东耐火材料集团有限公司 | 赵斌 | 女 | 1978-02-09 | 大学/学士 | 经济统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
76 | 山东省统计科学研究所 | 姜珊 | 女 | 1990-03-09 | 大学/学士 | 经济统计 | 统计师 | 高级统计师 | |
77 | 山东省统计科学研究所 | 姚鲁娟 | 女 | 1977-11-02 | 大学/无 | 其他统计 | 会计师 | 高级统计师 | |
78 | 山东省统计科学研究所 | 邹维丽 | 女 | 1986-03-05 | 研究生/硕士 | 其他统计 | 会计师 | 高级统计师 |
山东省统计局 山东省人力资源和社会保障厅
2024年7月15日