2024年6月12日,山东省统计专业职务资格高级评审委员会召开会议,对2023年度申报正高级统计师专业技术职务资格人员进行了评审。经评审,毛丽娜等21名同志通过正高级统计师评审。为进一步增强职称评审工作透明度,提高工作效率,确保公平公正,现根据有关规定,对评审通过人员进行公示,公示时间为2024年6月14日至6月20日,共5个工作日。
公示期内,任何单位或者个人对公示对象的申报材料、评审结果有异议,均可反映。经调查核实,对违反规定程序或弄虚作假申报职称等问题,对诬告、陷害、制造谣言等问题,将按照相关法律法规规定,会同纪检监察部门严肃处理,追究其责任。
受理情况反映的电话、邮箱和地址:
联系电话:0531-51751640、51751642
电子邮箱:stjjrsc@shandong.cn
联系地址:山东省济南市市中区经四路158号山东省统计局808房间,邮编:250001。来信请注明“2023年度职称评审”,截止时间以寄发地邮戳时间为准。
附件:山东省统计专业职务资格高级评审委员会关于2023年度正高级统计师评审通过人员情况公示表
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 |
1 | 济南市中心医院 | 毛丽娜 | 女 | 1974-12-06 | 省委党校大学/无 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
2 | 青岛市即墨区统计调查中心 | 赵玉梅 | 女 | 1973-10-18 | 大学/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
3 | 淄博市社会保险事业中心 | 孟繁润 | 男 | 1966-04-29 | 大学/无 | 社会统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
4 | 淄博市交通建设发展中心 | 陈明勤 | 女 | 1968-11-06 | 大学/无 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
5 | 淄博市妇幼保健院 | 王荫红 | 女 | 1972-07-18 | 大学/无 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
6 | 枣庄市统计事务服务中心 | 王文杰 | 女 | 1973-11-02 | 大学/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
7 | 广饶县统计调查大队 | 杨小国 | 男 | 1970-03-04 | 大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
8 | 东营市企业调查中心 | 常光梅 | 女 | 1979-09-11 | 大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
9 | 东营市农业农村调查中心 | 孟祎旻 | 女 | 1966-08-13 | 中央党校大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
10 | 烟台市农村社会经济调查队 | 田伟 | 男 | 1969-11-17 | 大专/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
11 | 烟台市公路事业发展中心 | 刘艳荣 | 女 | 1973-01-29 | 大学/学士 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
12 | 龙口市统计调查中心 | 陈红 | 女 | 1972-10-15 | 大学/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
13 | 汶上县统计数据中心 | 韩福梅 | 女 | 1977-12-01 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
14 | 济宁市统计数据中心 | 梁立 | 男 | 1966-11-07 | 大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
15 | 沂水县统计调查中心 | 张传奎 | 男 | 1972-04-02 | 大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
16 | 菏泽职业学院 | 周世竞 | 男 | 1966-06-19 | 大学/学士 | 科研技术服务 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
17 | 单县社会经济调查队 | 王金梅 | 女 | 1977-12-30 | 省委党校大学/无 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
18 | 山东省第二人民医院(山东省耳鼻喉医院、山东省耳鼻喉研究所) | 张利宏 | 男 | 1973-02-17 | 大学/硕士 | 其他统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
19 | 山东省统计科学研究所 | 程永霞 | 女 | 1977-04-01 | 研究生/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
20 | 山东省统计科学研究所 | 王明辉 | 女 | 1979-10-03 | 大学/硕士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 | |
21 | 山东省统计科学研究所 | 侯昭民 | 男 | 1970-10-30 | 大学/学士 | 经济统计 | 高级统计师 | 正高级统计师 |
山东省统计局
2024年6月13日