经云南省高级统计师评审委员会2023年12月8日评审,现将评审结果予以公示。公示期5个工作日(2023年12月11日—2023年12月15日)。如有异议,请于公示期内向省统计局机关纪委反映。电话:0871-65108424。
附件:2023年云南省高级统计师评审委员会评审通过人员名单
序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报资格 | 申报专业(类别) | 参评类别 |
1 | 云南省中医医院 | 钟晓君 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
2 | 临沧市临翔区统计局 | 陈升丽 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
3 | 省财政厅 | 李东 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
4 | 石林彝族自治县大可乡村级会计服务中心 | 杨继红 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
5 | 禄劝彝族苗族自治县城乡居民社会养老保险局 | 何艳 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
6 | 云南省疾病预防控制中心 | 李雄 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
7 | 鲁甸县普查中心 | 张坤粉 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
8 | 昆明市呈贡区经济调查队 | 赵芸 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
9 | 云县统计普查中心 | 何安国 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
10 | 个旧市地方统计调查队 | 王芳 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
11 | 富源县地方统计调查队 | 张忠波 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
12 | 罗平县统计执法大队 | 朱天顺 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
13 | 个旧市地方统计调查队 | 高欢 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
14 | 姚安县地方统计调查队 | 张晓林 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
15 | 昆明市儿童医院 | 拥李将 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
16 | 云南中烟工业有限责任公司 | 毛娟芳 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
17 | 易门县统计局普查中心 | 杨勇 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
18 | 玉溪市江川区统计局雄关统计工作站 | 王金兰 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
19 | 昆明市西山区统计综合服务中心 | 林秀丽 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
20 | 玉溪市第三人民医院 | 杨青 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
21 | 威信县地方统计调查队 | 王宗成 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
22 | 红河州地方统计调查队 | 周红 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
23 | 云南省第三人民医院 | 徐衍 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
24 | 文山州统计局信息中心 | 陈砚梅 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
25 | 云南省统计局信息景气中心 | 郭慧 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
26 | 永平县地方统计调查队 | 张萍 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
27 | 大关县普查中心 | 黄潇 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
28 | 陆良县疾病预防控制中心 | 王翠华 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
29 | 昭阳区普查中心 | 刘艳琼 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
30 | 昆明市晋宁区晋城街道统计站 | 冯丽琼 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
31 | 昆明市五华区地方统计调查队 | 杜杏 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
32 | 绿春县地方统计调查队 | 杜川 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
33 | 红河州芷村国有林场 | 孙彩芬 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
34 | 巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 石汝芬 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
35 | 昆明市东川区农业技术推广中心 | 杨忠仙 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
36 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 张云祥 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
37 | 昆明市呈贡区经济调查队 | 杨丽 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
38 | 昆明市东川区社会治安综合治理中心 | 周芝 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
39 | 昆明市盘龙区统计局茨坝街道统计站 | 杨艳琼 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
40 | 巍山县地方统计调查队 | 姚家凤 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
41 | 玉溪市红塔区统计局普查中心 | 熊瑞 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
42 | 镇雄县统计普查中心 | 翁润萍 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
43 | 嵩明县地方统计调查队 | 金丽 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
44 | 会泽县普查中心(会泽县统计执法大队) | 苟普章 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
45 | 玉溪市红塔区统计局大营街统计工作站 | 高洪 | 高级统计师 | 统计 | 正常申报 |
云南省统计局
2023年12月8日