各市人力资源和社会保障局、统计局,沈抚示范区党建工作部、发展改革局,各有关单位:
根据省人力资源社会保障厅印发《关于印发2024年全省职称工作安排意见的通知》(辽人社发〔2024]4号)和省统计局《关于做好2024年全省统计系列高级专业技术资格评审工作的通知》(辽统字[2024]8号)要求,经本人申报、单位推荐、资格审查、专家评审和社会公示等程序,辽宁省统计系列高级专业技术资格
评委会评选史东红等4名同志具备正高级统计师专业技术资格,评选谭栋东等13名同志具备副高级专业技术资格,现予以公布。
具体名单见附件。
取得专业技术资格时间以评委会例会时间(2024年10月24日)为准。
附件:2024年辽宁省统计系列高级专业技术资格评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 市别省直 | 工作单位 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 史东红 | 女 | 抚顺市 | 抚顺职业技术学院 | 统计 | 正高级统计师 |
2 | 卓峰义 | 男 | 盘锦市 | 盘锦市普查中心 | 统计 | 正高级统计师 |
3 | 王莹 | 女 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市统计服务中心 | 统计 | 正高级统计师 |
4 | 刘莹 | 女 | 省直 | 辽宁省统计局调查队 | 统计 | 正高级统计师 |
5 | 谭栋东 | 女 | 大连市 | 大连市口腔医院 | 统计 | 高级统计师 |
6 | 张思思 | 女 | 大连市 | 大连市中山区统计普查事务服务中心 | 统计 | 高级统计师 |
7 | 周东琳 | 女 | 丹东市 | 丹东市振兴区统计普查中心 | 统计 | 高级统计师 |
8 | 姜新 | 女 | 丹东市 | 凤城市统计普查中心 | 统计 | 高级统计师 |
9 | 高英 | 女 | 盘锦市 | 盘锦市普查中心 | 统计 | 高级统计师 |
10 | 孙舒欣 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市中心医院 | 统计 | 高级统计师 |
11 | 柳叶 | 女 | 铁岭市 | 开原市普查中心 | 统计 | 高级统计师 |
12 | 王玉峰 | 女 | 铁岭市 | 昌图县医疗保障事务服务中心 | 统计 | 高级统计师 |
13 | 陈宏 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市公路管理处直属公路管理段 | 统计 | 高级统计师 |
14 | 杨红岩 | 女 | 葫芦岛市 | 兴城市疾病预防控制中心 | 统计 | 高级统计师 |
15 | 张颖 | 女 | 省直 | 辽宁大学 | 统计 | 高级统计师 |
16 | 王颖 | 女 | 省直 | 辽宁机电职业技术学院 | 统计 | 高级统计师 |
17 | 史鹏程 | 女 | 省直 | 中国医科大学附属第四医院 | 统计 | 高级统计师 |
辽宁人力资源和社会保障厅 辽宁统计局
2024年11月5日