经四川省统计专业人员高级职称评审委员会评审,李荣菲等3名同志获得正高级统计师资格,高净等24名同志获得高级统计师资格(名单附后)。
现予公示,公示时间2024年11月30日至2024年12月6日。对下列同志取得资格有异议的,请于公示期(5个工作日)向四川省统计专业人员高级职称评审委员会反映,联系方式:028-87042733,028-87040508。
2024年度四川省统计专业人员高级职称评审委员会职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 系列 | 专业 | 级别 | 资格名称 |
1 | 高净 | **************006X | 成都市龙泉驿区中医医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
2 | 朱蓓 | **************0049 | 资阳市雁江区人民医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
3 | 任小超 | **************5932 | 中江县人民医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
4 | 罗乐 | **************8660 | 德阳市人民医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
5 | 张俞 | **************4920 | 德阳市旌阳区普查中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
6 | 何代萍 | **************3942 | 攀枝花市仁和区服务业发展事务中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
7 | 李海铭 | **************4399 | 江油市人民医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
8 | 王琼 | **************5026 | 自贡市妇幼保健院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
9 | 李荣菲 | **************919X | 遂宁市统计局计算中心 | 统计专业人员 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 |
10 | 周俊 | **************3405 | 内江市第二人民医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
11 | 杨帆 | **************1120 | 首都医科大学附属北京安贞医院南充医院 南充市中心医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
12 | 曹云钫 | **************2044 | 宜宾市翠屏区统计大数据中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
13 | 简铭 | **************4815 | 四川省统计局社会经济调查中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
14 | 何熙贤 | **************0817 | 广安市广安区广福街道办事处便民服务中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
15 | 贺嘉 | **************004X | 四川省统计科学研究所 | 统计专业人员 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 |
16 | 高培惠 | **************362X | 宁南县卫生系统财务集中核算中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
17 | 张婧 | **************0220 | 会理市交通运输工程建设质量和超限检测服务中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
18 | 刘永芳 | **************5025 | 凉山州住房公积金管理中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
19 | 廖品文 | **************5090 | 川北医学院附属医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
20 | 黄晓波 | **************6493 | 南江县关路镇便民服务中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
21 | 王进 | **************4614 | 巴中市恩阳区统计信息中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
22 | 屈筱 | **************1118 | 巴中市巴州区曾口镇便民服务中心 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
23 | 冯万蓉 | **************4822 | 雅安市雨城区人民医院 | 统计专业人员 | 统计 | 正高级 | 正高级统计师 |
24 | 杨华 | **************0029 | 石棉县人民医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
25 | 康周 | **************859X | 广元市中心医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
26 | 孙利容 | **************0929 | 青川县人民医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
27 | 王英 | **************0442 | 马尔康市人民医院 | 统计专业人员 | 统计 | 副高级 | 高级统计师 |
四川省统计专业人员高级职称评审委员会
2024年11月29日