根据全国统计专业技术资格考试办公室《关于2023年度统计专业技术资格考试有关事项的通知》(统考办字〔2023〕1号)的文件精神,现将浙江省2023年度统计专业技术资格考试成绩合格(全部科目成绩达到卷面总分60%)人员予以公示,共810人(高级统计师共37人通过)。
公示期为2024年1月8日至2024年1月17日。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话: 0571-56774853。
附件1: 2023年度浙江省统计专业技术资格考试合格人员
序号 | 地市 | 级别 | 考生姓名 | 证件号码 |
1 | 杭州市 | 高级统计 | 张坚一 | 3302***********334 |
2 | 杭州市 | 高级统计 | 高英 | 3390***********421 |
3 | 杭州市 | 高级统计 | 蒋略 | 3301***********617 |
4 | 杭州市 | 高级统计 | 盛飞 | 3301***********427 |
5 | 杭州市 | 高级统计 | 虞努杰 | 3302***********218 |
6 | 杭州市 | 高级统计 | 谢伟平 | 3706***********324 |
7 | 杭州市 | 高级统计 | 邬洁 | 3305***********628 |
8 | 杭州市 | 高级统计 | 朱一波 | 3301***********616 |
9 | 宁波市 | 高级统计 | 蔡言昵 | 3302***********641 |
10 | 宁波市 | 高级统计 | 袁旦 | 3302***********329 |
11 | 宁波市 | 高级统计 | 邬兆前 | 3302***********011 |
12 | 宁波市 | 高级统计 | 方秀丽 | 3302***********224 |
13 | 温州市 | 高级统计 | 苏月黄 | 3303***********629 |
14 | 温州市 | 高级统计 | 胡海燕 | 3303***********522 |
15 | 嘉兴市 | 高级统计 | 高丽丽 | 3304***********421 |
16 | 嘉兴市 | 高级统计 | 张丽莉 | 3304***********626 |
17 | 嘉兴市 | 高级统计 | 胡以霞 | 3207***********66X |
18 | 嘉兴市 | 高级统计 | 周敏 | 3304***********916 |
19 | 嘉兴市 | 高级统计 | 高蕊雯 | 4128***********020 |
20 | 嘉兴市 | 高级统计 | 陈侃 | 3304***********016 |
21 | 嘉兴市 | 高级统计 | 林舒洁 | 3508***********020 |
22 | 嘉兴市 | 高级统计 | 归振玉 | 3304***********527 |
23 | 湖州市 | 高级统计 | 陆寅 | 3305***********429 |
24 | 绍兴市 | 高级统计 | 俞佳欢 | 3306***********560 |
25 | 金华市 | 高级统计 | 赵三武 | 6105***********71X |
26 | 衢州市 | 高级统计 | 陈慧庆 | 3308***********013 |
27 | 衢州市 | 高级统计 | 朱乔琪 | 3308***********029 |
28 | 舟山市 | 高级统计 | 徐妍 | 3309***********326 |
29 | 台州市 | 高级统计 | 冯继妙 | 3310***********038 |
30 | 台州市 | 高级统计 | 张赛君 | 3310***********468 |
31 | 台州市 | 高级统计 | 吴一挺 | 3310***********035 |
32 | 台州市 | 高级统计 | 林咪咪 | 3310***********86X |
33 | 台州市 | 高级统计 | 金标 | 3326***********277 |
34 | 台州市 | 高级统计 | 郑彬 | 3326***********16X |
35 | 丽水市 | 高级统计 | 王慧梅 | 3325***********727 |
36 | 义乌市 | 高级统计 | 王宇音 | 3307***********022 |
37 | 义乌市 | 高级统计 | 陈俊俏 | 3304***********562 |
浙江省统计专业技术资格考试办公室
2024年1月5日