根据考试告知承诺制工作的规定和要求,现将2023年度统计专业技术资格考试山东省成绩合格人员予以公示。
公示期为2023年12月28日至2024年1月11日。
欢迎社会各界对我省成绩合格人员的报考资格进行监督,公示期间各市人事考试机构将集中受理举报投诉并予以落实,对不符合报考条件的人员,一经查实,将按相关规定处理。
附件:
1、2023年度高级统计专业技术资格考试山东省成绩合格人员名单
序号 | 报名市 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考专业 | 工作单位 |
67 | 济南市 | 3701***********029 | 魏芙蓉 | 高级统计 | 济南市城肥清运管理一处 |
68 | 济南市 | 3701***********01X | 毕阳 | 高级统计 | 平阴县社会经济调查中心 |
69 | 济南市 | 3714***********169 | 姜珊 | 高级统计 | 山东省统计科学研究所 |
70 | 济南市 | 3701***********542 | 郭洪霞 | 高级统计 | 中国铁路济南局集团有限公司济南车务段 |
71 | 济南市 | 3701***********227 | 宋蕾 | 高级统计 | 济南市长清区统计局 |
72 | 济南市 | 3701***********523 | 候燕 | 高级统计 | 长清区孝里街道办事处 |
73 | 济南市 | 3712***********428 | 吕晓晨 | 高级统计 | 济南市莱芜区统计局 |
74 | 济南市 | 3701***********555 | 徐三立 | 高级统计 | 山东章丘农村商业银行股份有限公司 |
75 | 济南市 | 3712***********646 | 李冉冉 | 高级统计 | 济南市莱芜区社会经济调查中心 |
76 | 济南市 | 6403***********024 | 张永媛 | 高级统计 | 山东大学齐鲁医院 |
128 | 青岛市 | 4221***********418 | 张涛 | 高级统计 | 青岛市崂山区统计局 |
129 | 青岛市 | 3702***********820 | 柳宁 | 高级统计 | 莱西市统计局 |
130 | 青岛市 | 3702***********356 | 韩海舰 | 高级统计 | 青岛市即墨区统计局 |
131 | 青岛市 | 3709***********077 | 褚正运 | 高级统计 | 青岛市城阳区医疗保障局 |
132 | 青岛市 | 3702***********54X | 辛怡 | 高级统计 | 胶州市心理康复医院 |
133 | 青岛市 | 3709***********961 | 刘翠杰 | 高级统计 | 山东省青岛市平度市妇幼保健院 |
134 | 青岛市 | 3702***********122 | 孙冰 | 高级统计 | 青岛啤酒二厂 |
135 | 青岛市 | 3707***********168 | 潘艳 | 高级统计 | 青岛市即墨区统计局 |
162 | 淄博市 | 3703***********722 | 路文静 | 高级统计 | 淄博市统计综合服务中心 |
163 | 淄博市 | 3703***********629 | 张箭 | 高级统计 | 山东省淄博市第一医院 |
188 | 枣庄市 | 3704***********056 | 刘伟 | 高级统计 | 枣庄市峄城区统计局 |
189 | 枣庄市 | 3704***********935 | 张磊 | 高级统计 | 枣庄市统计事务服务中心 |
190 | 枣庄市 | 3704***********081 | 孟祥焱 | 高级统计 | 枣庄市统计事务服务中心 |
191 | 枣庄市 | 3704***********045 | 赵菲 | 高级统计 | 山东省枣庄市市中区统计局 |
192 | 枣庄市 | 3704***********024 | 张营 | 高级统计 | 枣庄市峄城区统计局 |
193 | 枣庄市 | 3704***********826 | 李燕 | 高级统计 | 枣庄市市中区统计局 |
209 | 东营市 | 3705***********567 | 徐建 | 高级统计 | 广饶县统计局 |
210 | 东营市 | 3705***********061 | 王小梅 | 高级统计 | 利津县统计监测预警中心 |
211 | 东营市 | 3705***********063 | 燕增凤 | 高级统计 | 广饶县统计局 |
212 | 东营市 | 3705***********432 | 李振江 | 高级统计 | 东营市全民健康保障中心 |
213 | 东营市 | 3705***********263 | 陈春燕 | 高级统计 | 利津县统计监测预警中心 |
214 | 东营市 | 3705***********625 | 初明云 | 高级统计 | 山东省东营市东营区牛庄镇人民政府 |
250 | 烟台市 | 3709***********063 | 薛朋 | 高级统计 | 海阳市留格庄镇党群服务中心 |
251 | 烟台市 | 3706***********920 | 张妮娅 | 高级统计 | 山东省烟台市栖霞市苏家店财政经管服务中心 |
252 | 烟台市 | 3706***********054 | 王海龙 | 高级统计 | 招远市统计调查中心 |
253 | 烟台市 | 3707***********223 | 刘笑 | 高级统计 | 烟台市福山区统计局 |
254 | 烟台市 | 3706***********043 | 邓颖慧 | 高级统计 | 烟台市统计局 |
255 | 烟台市 | 3706***********229 | 吴巧玲 | 高级统计 | 烟台市农村社会经济调查队 |
256 | 烟台市 | 3706***********725 | 夏芳 | 高级统计 | 烟台市瑞通劳务派遣有限公司 |
257 | 烟台市 | 3790***********810 | 姚喜伟 | 高级统计 | 栖霞市统计调查中心 |
258 | 烟台市 | 6101***********022 | 牟相梅 | 高级统计 | 山东省烟台市栖霞市寺口镇人民政府 |
259 | 烟台市 | 3706***********172 | 林军 | 高级统计 | 海阳市统计局 |
260 | 烟台市 | 3706***********029 | 林颖 | 高级统计 | 烟台市农村社会经济调查队 |
261 | 烟台市 | 3706***********022 | 孙煜冬 | 高级统计 | 烟台市统计局 |
262 | 烟台市 | 3704***********076 | 赵祥赈 | 高级统计 | 烟台市蓬莱区统计调查中心 |
263 | 烟台市 | 3702***********339 | 刘伟 | 高级统计 | 烟台市福山区统计调查中心 |
264 | 烟台市 | 2301***********548 | 贾彬彬 | 高级统计 | 海阳市统计局 |
289 | 潍坊市 | 3707***********019 | 路光贤 | 高级统计 | 青州市人民医院 |
290 | 潍坊市 | 3709***********970 | 赵德江 | 高级统计 | 高密市统计调查队 |
291 | 潍坊市 | 3707***********011 | 李国成 | 高级统计 | 安丘市农村经济调查队 |
327 | 济宁市 | 3715***********04X | 周燕 | 高级统计 | 曲阜市统计数据中心 |
328 | 济宁市 | 3708***********046 | 翟艳灵 | 高级统计 | 山东济宁运河经济开发区管理委员会 |
329 | 济宁市 | 3708***********022 | 王晓函 | 高级统计 | 汶上县统计局 |
330 | 济宁市 | 3708***********722 | 韩晶 | 高级统计 | 邹城市统计普查中心 |
331 | 济宁市 | 3708***********52X | 胡晓阳 | 高级统计 | 山东省济宁市泗水县统计局 |
332 | 济宁市 | 3708***********410 | 梁睿 | 高级统计 | 兖州区新驿镇人民政府 |
333 | 济宁市 | 3708***********262 | 王桂芹 | 高级统计 | 济宁市兖州区粮食和物资储备保障中心 |
334 | 济宁市 | 3729***********634 | 王光照 | 高级统计 | 山东省济宁市嘉祥县满硐镇人民政府 |
335 | 济宁市 | 3708***********763 | 宫迎 | 高级统计 | 济宁市统计普查中心(济宁市社情民意调查中心) |
336 | 济宁市 | 3708***********996 | 唐守玉 | 高级统计 | 梁山县统计局小安山镇统计站 |
337 | 济宁市 | 3708***********721 | 马晓翠 | 高级统计 | 兖矿能源集团股份有限公司营销中心 |
338 | 济宁市 | 3708***********352 | 高丹 | 高级统计 | 邹城市统计普查中心 |
339 | 济宁市 | 3708***********727 | 韩云 | 高级统计 | 鱼台县统计局普查中心 |
340 | 济宁市 | 3708***********748 | 张艳秋 | 高级统计 | 济宁海螺水泥有限责任公司 |
341 | 济宁市 | 3708***********360 | 孙俊 | 高级统计 | 金乡县统计局 |
342 | 济宁市 | 3708***********522 | 周艳丽 | 高级统计 | 山东省济宁市任城区统计局 |
343 | 济宁市 | 3708***********324 | 高义侠 | 高级统计 | 济宁市统计数据中心 |
344 | 济宁市 | 3708***********226 | 王倩 | 高级统计 | 兖矿东华建设有限公司三十七处 |
345 | 济宁市 | 3708***********722 | 王莉 | 高级统计 | 金乡县统计局 |
346 | 济宁市 | 5101***********510 | 孙健 | 高级统计 | 邹城市统计普查中心 |
347 | 济宁市 | 3422***********843 | 薛贺 | 高级统计 | 嘉祥县卫生健康局 |
359 | 泰安市 | 3709***********853 | 安文韬 | 高级统计 | 山东省泰安市统计局社会经济调查中心 |
360 | 泰安市 | 3709***********638 | 张庆军 | 高级统计 | 宁阳县葛石镇人民政府 |
361 | 泰安市 | 3709***********825 | 袁风香 | 高级统计 | 山东省泰安市肥城市安驾庄镇政府 |
362 | 泰安市 | 3709***********134 | 周华 | 高级统计 | 山东省东平县乡村振兴局 |
363 | 泰安市 | 3706***********018 | 刘日亭 | 高级统计 | 宁阳县统计局 |
364 | 泰安市 | 3708***********248 | 邹静 | 高级统计 | 宁阳县统计局 |
378 | 威海市 | 3710***********020 | 刘洋 | 高级统计 | 威海市统计调查中心 |
379 | 威海市 | 3710***********027 | 董莹瑛 | 高级统计 | 威海高区经济发展局 |
380 | 威海市 | 3708***********224 | 孔晓燕 | 高级统计 | 威海市统计调查中心 |
381 | 威海市 | 2206***********923 | 丁昕 | 高级统计 | 威海市统计调查中心 |
382 | 威海市 | 3710***********728 | 王蓉 | 高级统计 | 威海市统计调查中心 |
402 | 日照市 | 3711***********244 | 张伟伟 | 高级统计 | 日照市东港区统计局 |
403 | 日照市 | 3711***********625 | 辛秀英 | 高级统计 | 日照市东港区统计局 |
404 | 日照市 | 3711***********325 | 迟玉玲 | 高级统计 | 山东省日照市东港区秦楼街道办事处卫计办 |
405 | 日照市 | 3711***********327 | 马永霞 | 高级统计 | 陵阳街道办事处 |
406 | 日照市 | 3709***********925 | 李莉 | 高级统计 | 山东省日照市东港区卫生健康局 |
407 | 日照市 | 3711***********314 | 王者军 | 高级统计 | 日照市统计普查调查中心 |
408 | 日照市 | 3711***********42X | 王玉玲 | 高级统计 | 山东省日照市东港区妇幼保健计划生育服务中心 |
409 | 日照市 | 3713***********165 | 李文净 | 高级统计 | 日照市经济社会调查中心 |
433 | 滨州市 | 1422***********918 | 刘晓光 | 高级统计 | 淄博北控城市服务有限公司 |
434 | 滨州市 | 3723***********419 | 刘立光 | 高级统计 | 滨州市滨城区殡仪馆 |
435 | 滨州市 | 3723***********040 | 夏潇君 | 高级统计 | 邹平市统计局 |
436 | 滨州市 | 3723***********017 | 王炳琪 | 高级统计 | 邹平市统计局 |
437 | 滨州市 | 3723***********042 | 李哲 | 高级统计 | 邹平市统计局 |
438 | 滨州市 | 3723***********208 | 康汝丽 | 高级统计 | 惠民县基层统计调查中心皂户李站 |
439 | 滨州市 | 3702***********025 | 孙玉兰 | 高级统计 | 博兴县卫生健康局 |
440 | 滨州市 | 3723***********308 | 刘琳 | 高级统计 | 山东省惠民县交通运输局 |
441 | 滨州市 | 3723***********328 | 胡雪苒 | 高级统计 | 中共滨州市委政研室(市委改革办) |
442 | 滨州市 | 3723***********422 | 邱艺伟 | 高级统计 | 滨州市统计局 |
443 | 滨州市 | 3723***********028 | 李秀明 | 高级统计 | 沾化区统计局 |
465 | 德州市 | 3724***********04X | 孙皓敏 | 高级统计 | 乐陵市卫生健康局 |
466 | 德州市 | 3714***********683 | 李娜 | 高级统计 | 乐陵市统计局 |
467 | 德州市 | 3714***********029 | 赵真真 | 高级统计 | 德城区统计局 |
468 | 德州市 | 1423***********740 | 吴婷 | 高级统计 | 德州市统计局 |
469 | 德州市 | 3724***********414 | 臧志生 | 高级统计 | 山东省德州市平原县恩城镇人民政府统计站 |
488 | 聊城市 | 3715***********430 | 朱建磊 | 高级统计 | 聊城市统计局 聊城市统计普查中心 |
489 | 聊城市 | 3725***********136 | 夏伟峰 | 高级统计 | 临清市大辛庄街道办事处 |
490 | 聊城市 | 3715***********068 | 刘晓 | 高级统计 | 阳谷县统计局综合社会经济抽样调查队 |
491 | 聊城市 | 3725***********124 | 汤新梅 | 高级统计 | 阳谷县统计局综合社会经济抽样调查队 |
492 | 聊城市 | 3725***********080 | 范晓琳 | 高级统计 | 聊城市茌平区温陈街道办事处 |
493 | 聊城市 | 3715***********644 | 吴娟娟 | 高级统计 | 阳谷县统计局综合社会经济抽样调查队 |
494 | 聊城市 | 3725***********412 | 沈庆龙 | 高级统计 | 聊城市东昌府区社会经济综合调查队 |
495 | 聊城市 | 3725***********510 | 王建 | 高级统计 | 聊城市东昌府区社会经济综合调查队 |
526 | 临沂市 | 3713***********317 | 武刚强 | 高级统计 | 沂水县发展和改革局重点建设项目服务中心 |
527 | 临沂市 | 3713***********557 | 张久富 | 高级统计 | 山东开先置业有限公司 |
528 | 临沂市 | 3713***********225 | 杨静 | 高级统计 | 平邑县统计局 |
529 | 临沂市 | 3713***********54X | 高萍 | 高级统计 | 沂南县统计综合服务中心 |
530 | 临沂市 | 3728***********820 | 鲁志瑛 | 高级统计 | 莒南县十字路街道便民服务中心 |
531 | 临沂市 | 1523***********847 | 李淑杰 | 高级统计 | 平邑县统计局 |
532 | 临沂市 | 3713***********40X | 文静静 | 高级统计 | 临沂市兰山区统计局 |
533 | 临沂市 | 3728***********221 | 解颖 | 高级统计 | 罗庄区统计调查中心 |
534 | 临沂市 | 3713***********466 | 伏慧慧 | 高级统计 | 临沂市兰山区统计局 |
535 | 临沂市 | 3728***********15X | 邵珠栋 | 高级统计 | 沂水县黄山铺镇人民政府 |
536 | 临沂市 | 3728***********024 | 刘彬 | 高级统计 | 临沂市兰山区人民政府兰山街道办事处 |
537 | 临沂市 | 3713***********014 | 蔡其萌 | 高级统计 | 沂水县统计局 |
538 | 临沂市 | 3713***********540 | 李莹 | 高级统计 | 山东省临沂市临沭县统计局 |
539 | 临沂市 | 3707***********042 | 高丽 | 高级统计 | 山东省临沂市兰陵县大仲村镇财经服务中心 |
540 | 临沂市 | 3728***********586 | 高乐群 | 高级统计 | 临沂市公路事业发展中心 |
541 | 临沂市 | 3728***********930 | 张守平 | 高级统计 | 山东省临沂市莒南县坊前镇财经服务中心 |
542 | 临沂市 | 3728***********401 | 孙珩 | 高级统计 | 郯城县统计局 |
543 | 临沂市 | 3713***********522 | 姚兴慧 | 高级统计 | 蒙阴县统计局 |
544 | 临沂市 | 3713***********329 | 孙红华 | 高级统计 | 临沂市蒙山保护发展中心 |
545 | 临沂市 | 3713***********526 | 张磊 | 高级统计 | 沂水县统计局 |
546 | 临沂市 | 3713***********879 | 肖兴龙 | 高级统计 | 沂水县统计局 |
547 | 临沂市 | 3713***********024 | 王旭 | 高级统计 | 临沂市河东区卫生健康局 |
559 | 菏泽市 | 3713***********520 | 万玉霞 | 高级统计 | 菏泽市中医医院 |
560 | 菏泽市 | 3729***********217 | 李文伟 | 高级统计 | 鄄城县社会经济调查中心 |
561 | 菏泽市 | 3729***********018 | 冯子华 | 高级统计 | 菏泽市牡丹区高庄镇人民政府 |
562 | 菏泽市 | 3729***********528 | 李雪婷 | 高级统计 | 巨野县统计局 |
2、各市人事考试机构监督举报电话汇总表
序号 | 地市 | 监督举报电话 |
1 | 济南 | 0531-82568205 |
2 | 青岛 | 0532-12333 |
3 | 淄博 | 0533-3183563 |
4 | 枣庄 | 0632-3312940 |
5 | 东营 | 0546-6378689 |
6 | 烟台 | 0535-6683333 |
7 | 潍坊 | 0536-8221892 |
8 | 济宁 | 0537-2967978 |
9 | 泰安 | 0538-8298459 |
10 | 威海 | 0631-5226025 |
11 | 日照 | 0633-8777835 |
12 | 滨州 | 0543-8173697 |
13 | 德州 | 0534-7908100,7908101 |
14 | 聊城 | 0635-2189976 |
15 | 临沂 | 0539-8609927 |
16 | 菏泽 | 0530-5310309 |
山东省人事考试中心
2023年12月28日